苹果iPhone15Pro系列21项变化汇总
栏目:财经   作者:柳暮雪 发布时间:2023-08-23 13:07 阅读量:10040
,国外科技媒体 MacRumors 近日基于彭博社的马克?古尔曼、DSCC 的 Rose Young、天风证券的郭明錤等诸多可靠信息源,汇总了苹果 iPhone 15 Pro 机型会带来的 20 多项关键性改变。
IT之家根据该媒体报道,通过表格形式,对比苹果前后两代产品的关键性差异如下:
iPhone 14 Pro 系列 | iPhone 15 Pro 系列 | |
材质 | 手术级不锈钢材质,90 度边缘 | 轻巧的钛合金底盘,边角微弯 |
边框 | 2.17mm | 1.55mm |
厚度 | 7.85mm | 8.25mm |
物理硬件调整 | 静音拨片 | Action 按钮 |
端口 | 最高 480Mb / s 的 Lightning 端口 | 最高 20Gb / s 到 40Gb / s 的 USB-C 端口 |
长焦镜头 | 最高 3 倍光学变焦的长焦镜头 | 潜望式长焦相机,最高可达 6 倍光学变焦 |
主摄 | ?/1.79 广角镜头 | ?/1.7 广角镜头 |
LiDAR | LiDAR | 更高效的 LiDAR |
芯片 | 基于 5nm 的 A16 Bionic 芯片 | 基于 3nm 的 A17 Bionic 芯片 |
显示驱动芯片 | OLED 显示驱动芯片(40 nm) | 更省电的 OLED 显示驱动芯片(28 nm) |
内存 | 6GB 内存 | 8GB 内存 |
附加芯片 | U1 芯片(90 nm) | 下一代超宽带芯片(7 nm) |
通讯模组 | 高通 X65 调制解调器 | 高通 X70 调制解调器 |
无线 | 支持Wi-Fi 6 连接 | 支持 Wi-Fi 6E 连接 |
无线充电 | 支持 Qi 无线充电 | 支持 Qi2 无线充电 |
第三方无线充电 | 最高支持 7.5W 第三方无线充电 | 最高支持 15W 第三方无线充电 |
有线充电 | 最高支持 27W 有线充电 | 最高支持 35W 有线充电 |
存储选项 | 128 GB、256 GB、512 GB 和 1 TB 存储选项 | 256 GB、512 GB、1 TB 和 2 TB 存储选项 |
颜色 | 银、金色、太空黑、深紫色可选 | 有银、金色、太空黑、深蓝色和暗红色可选 |
数据线 | 配备白色 1 米 USB-C 到 Lightning 充电线 | 配备颜色匹配的 1.5 米 USB-C 到 USB-C 编织充电线 |
起售价格 | Pro:999 美元;Pro Max:1099 美元 | Pro:1099 美元;Pro Max:1199 美元 |
最新消息称苹果将于 9 月 12 日星期二举办秋季特别活动,预估将于 9 月 22 日星期五开始正式发售 iPhone 15 系列。
广告声明:文内含有的对外跳转链接,用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。
-
最新内容